dc.contributor.author | Olivares Mendoza, José Antonio | |
dc.contributor.author | Koh Romero, Dante Ahuizotl | |
dc.contributor.author | Prezas Hernández, Benito | |
dc.contributor.author | Pereira Corona, Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T15:25:49Z |
dc.date.available | 2025-05-14T15:25:49Z |
dc.date.issued | 2016-03-07 |
dc.identifier.issn | 2007-042X |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4600 |
dc.description.abstract | La vulnerabilidad refiere al hecho de que podemos ser sujetos de los efectos negativos del cambio o variabilidad climática, ya sea como individuos, miembros de una comunidad, como ciudadanos de un país o como parte de la humanidad en general. El objetivo de este trabajo fue determinar el grado de vulnerabilidad de la población del estado de Quintana Roo a los efectos del cambio o variabilidad climáticos, mediante
dos análisis: a) cálculo de la susceptibilidad de la población por condiciones socioeconómicas (índice de marginación) y accesibilidad a bienes y servicios; b) análisis de los escenarios de cambio climático construidos para Quintana Roo a partir de lluvias, canícula, sequías y otros fenómenos extremos, se sobrepusieron los mapas de susceptibilidad socioeconómica con los mapas de amenazas o peligros y se obtuvo el grado de vulnerabilidad de la población para cada tipo de amenaza. |
dc.description.provenance | Submitted by Jose Antonio Olivares Mendoza ([email protected]) on 2025-03-28T21:49:57Z
No. of bitstreams: 1
2016ARTCIENCIAFRONTERA (2).pdf: 11378318 bytes, checksum: d47d730851f6b854d04c287fdb557644 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2025-05-14T15:25:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1
2016ARTCIENCIAFRONTERA (2).pdf: 11378318 bytes, checksum: d47d730851f6b854d04c287fdb557644 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-14T15:25:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2016ARTCIENCIAFRONTERA (2).pdf: 11378318 bytes, checksum: d47d730851f6b854d04c287fdb557644 (MD5)
Previous issue date: 2016-03-07 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Biomédica y Coordinación General de Investigación y Posgrado |
dc.relation.ispartof | Ciencia en la frontera: revista de ciencia y tecnología de la UACJ. |
dc.relation.uri | https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/cienciafrontera/issue/view/525/618 |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Cambios climáticos |
dc.subject | Costas -- Aspectos ambientales -- Quintana Roo |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::CLIMATOLOGÍA::CLIMATOLOGÍA APLICADA |
dc.title | Vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 1||25||2502||250202 |
dc.description.other | Vulnerability refers to the fact that we may be exposed to the negative effects of many phenomena, as individuals, community members, citizens of a country or as part of humanity in general. The aim of this study was to assess the vulnerability degree of the people of the state of Quintana Roo to the effects of climate change or variability, using two analyses: a) calculation of the socioeconomic-population-susceptibility
conditions (marginalization index) and accessibility to services b) analysis of climate change scenarios trough rain variations, heat wave, drought and other extreme phenomenal. Maps of socioeconomic susceptibility were superimposed to threats or hazards maps thus obtaining the specific vulnerabilty to such factor. |
dc.number.revista | Vol. XIV, Núm.1 |