dc.contributor.author | Espinosa Torres, Daniel Eduardo | |
dc.contributor.other | Xolo Bautista, Gonzalo Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T14:12:31Z |
dc.date.available | 2025-04-11T14:12:31Z |
dc.date.issued | 2024 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4595 |
dc.description.abstract | La broncoaspiración es una complicación frecuente en procedimientos que involucran la vía aérea superior. Durante años, se recomendó un ayuno de al menos ocho horas para líquidos y sólidos para reducir este riesgo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que un ayuno prolongado puede aumentar el contenido gástrico, disminuir el pH, aumentar el riesgo de hipoglucemia, deshidratación y generar mayor estrés y ansiedad. En respuesta a esto, la ultrasonografía (USG) en anestesiología ha ganado relevancia, permitiendo evaluar el volumen gástrico en pacientes sometidos a cirugía electiva y en situaciones de manipulación urgente o instrumentación de la vía aérea. Esta herramienta es versátil y fácil de usar, siendo clave en la reducción del riesgo de broncoaspiración. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2025-04-11T14:11:53Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2025-04-11T14:12:30Z (GMT) No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-11T14:12:31Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2024 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Cirugía electiva |
dc.subject | Ayuno |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS |
dc.title | Concordancia entre la medición del contenido gástrico por ultrasonido en comparación con las horas de ayuno en pacientes programados para cirugía electiva, en la clínica Hospital ISSSTE Chetumal. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32 |
dc.division | Campus Chetumal Salud |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud |
dc.division.programa | Anestesiología |