Mostrar el registro sencillo del ítem
Sesibilidad y especificidad de biopsia mediastinal guiada por tomografía computarizada de enero de 2018 a diciembre de 2022 en el HGR No.17,Cancún.
dc.contributor.author | Rodriguez Saldivar, Arturo Maximiliano | |
dc.contributor.other | Aguirre Islas, Luis Franco | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T17:42:33Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T17:42:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4587 | |
dc.description.abstract | James Paget realizó la primera biopsia con una aguja fina mediante aspiración en la valoración de lesiones mamarias a mediados del siglo XIX, ya en los años 30 del siglo pasado algunos médicos cirujanos como el Dr. Hayes Martin, no intervenían quirúrgicamente a sus pacientes sin un diagnóstico histopatológico previo. Entre 1930 y 1960 se desarrollaron distintos tipos de agujas cortantes para biopsia. Entre los instrumentos se encontraban las agujas de corte distal, la aguja Vim Silverman y la aguja Tru-Cut. Otros acontecimientos importantes se dieron ya en la década de 1970, como la ecografía y la TC como modalidades de guía que permitían mayor precisión. Haaga y cols. realizaron la primera biopsia guiada por tomografía computada en el año de 1976. El mediastino es una región muy amplia ubicada en tórax la cual contiene estructuras vasculares, linfáticas y el corazón. Para su correcto estudio, se divide en regiones: superior e inferior y la región inferior se subdivide en anterior, media y posterior. Radiológicamente podemos clasificar y dividir el mediastino mediante la clasificación de Felson utilizando una radiografía lateral en mediastino anterior, medio y posterior. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2025-04-09T17:42:10Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2025-04-09T17:42:33Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-09T17:42:33Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2024 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Biopsia | |
dc.subject | Mediastinoscopia | |
dc.subject | Tomografía | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::OTRAS | |
dc.title | Sesibilidad y especificidad de biopsia mediastinal guiada por tomografía computarizada de enero de 2018 a diciembre de 2022 en el HGR No.17,Cancún. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3201||320199 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cancún | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Imagenología Diagnóstica y Terapéutica |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [891]