Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de miel en Quintana Roo 1980-1997: análisis económico prospectivo.
dc.contributor.author | JIMENEZ JIMENEZ, FELIX | |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:46:01Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T19:46:01Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/884 | |
dc.description.abstract | La producción de miel es la principal actividad económica y generadora de divisas del sector agropecuario y forestal en Quintana Roo. Es la segunda actividad más importante del sector primario y ocupa el tercer lugar dentro de las exportaciones de la entidad. Se ubica dentro de las cuatro actividades más importantes por su capacidad generadora de divisas, después del turismo, la industria y la pesca. Ante la caída de la demanda de los productos naturales de origen extractivo, la miel se ha convertido en el principal producto de exportación de origen natural. Quintana Roo guarda las características propicias para realizar a futuro una producción a escala, que se ve favorecida por el gran crecimiento de la demanda internacional en las últimas tres décadas en Estados Unidos, Europa y Asia. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin ([email protected]) on 2018-05-30T18:42:10Z No. of bitstreams: 1 HD9199.M4.J55.1998-43607.pdf: 15928179 bytes, checksum: 953404d38c284916e733c5098860b105 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2018-06-06T19:46:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HD9199.M4.J55.1998-43607.pdf: 15928179 bytes, checksum: 953404d38c284916e733c5098860b105 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-06T19:46:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HD9199.M4.J55.1998-43607.pdf: 15928179 bytes, checksum: 953404d38c284916e733c5098860b105 (MD5) Previous issue date: 1998 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Quintana Roo -- Condiciones economicas | |
dc.subject | Miel -- Comercio -- Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ACTIVIDAD ECONÓMICA::OTRAS | |
dc.subject.lcc | HD9199 | |
dc.title | Producción de miel en Quintana Roo 1980-1997: análisis económico prospectivo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.description.enky | 154 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5304||530499 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2679]