Mostrar el registro sencillo del ítem
Apego a la guía de práctica clínica "Prevención, tamizaje y referencia oportina de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención" en la unidad de medicina Familiar Número 16, en Cancún, Quintana Roo del 2017 al 2019.
dc.contributor.author | Manjarrez Osuna, Carlos Rodolfo | |
dc.contributor.other | Reyes Gabino, Patricia Teresa | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T20:34:44Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T20:34:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4525 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo realizado fue establecer el porcentaje de apego a la guía de práctica clínica “Prevención, tamizaje y referencia de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención” para lo cual se realizó un estudio observacional retrospectivo y transversal en el cual se utilizó una población de 58 pacientes diagnosticados entre los años 2017 y 2019, se encontró una edad media de 52.1 años, el promedio de consultas recibidas fue de 3, , el índice de masa corporal predominante fue preobesidad con el 41.4%, el 10.3% presentó factores hereditarios, la edad media de menarca fue 12 años, 8.62% tuvo registro de nuliparidad, en el 17.24% se encontró registro de uso de anticonceptivos orales, el 10.34% presentó tabaquismo, el 10.34% presento alcoholismo, el 84.48% realizaba autoexploración mamaria, el 50% tuvo registro de mastografía, 48.27% tuvo registro de ultrasonido de mama, el 100% de los expedientes tienen registro de referencia a segundo nivel y se encontró un promedio de porcentaje de apego de 56.71%, muy por debajo del 80% mínimo esperado, tan solo un 12% de los expedientes estudiados presentó un porcentaje de apego mayor al 80%. Es por ello que se considera necesario iniciar una campaña intensiva de educación para que los clínicos lleven a cabo un apego más estricto a las recomendaciones de la guía. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2025-02-14T18:51:05Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2025-02-14T20:34:44Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-14T20:34:44Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2022 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Mamas -- Cáncer | |
dc.subject | Exámenes médicos | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Apego a la guía de práctica clínica "Prevención, tamizaje y referencia oportina de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención" en la unidad de medicina Familiar Número 16, en Cancún, Quintana Roo del 2017 al 2019. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [872]