Mostrar el registro sencillo del ítem
Coordinación de las instituciones publicas federales, estatales y municipales en relación al uso de los recursos naturales, humanos y financieros para el desarrollo económico del Estado de Quintana Roo, 2000 a 2020.
dc.contributor.author | Santiago Ramos, Cecilia Yazuri | |
dc.contributor.other | BARRADAS MIRANDA, TEODORA DEL PILAR; 406752 | |
dc.contributor.other | BARRERA ROJAS, MIGUEL ANGEL; 273125 | |
dc.contributor.other | BARDALES ROURA, NAIBER JOSE; 456407 | |
dc.contributor.other | SANCHEZ LEON, SARAHI; 204428 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T19:02:27Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T19:02:27Z | |
dc.date.issued | 2023-09-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4413 | |
dc.description.abstract | La presente Tesis analiza la planeación gubernamental del nivel nacional, estatal( refiriéndose al estado de Quintana Roo) y municipal, este último no se analiza por la falta de información para los municipios, por lo tanto se toman en cuenta solo el nivel nacional y estatal con la finalidad de conocer el grado de coordinación entre estos en un periodo de tiempo determinado desde el año 2000 hasta el año 2020 teniendo en cuenta la utilización de tres recursos principales: el recurso natural, el recurso humano y el recurso financiero de modo que se analizan los programas y objetivos en una matriz de cruce de información para determinar la coordinación de dichas instituciones públicas en base a su planeación. En el primer capítulo se hace hincapié en la conceptualización de los temas más importantes a tratar, como el gobierno nacional y sus funciones, el gobierno estatal y su papel en el desarrollo económico y el uso de los recursos naturales, humanos y financieros. En la exposición de este marco teórico se menciona que el objetivo principal es la determinación del grado de coordinación en la planeación gubernamental entre el nivel nacional y estatal. El segundo capítulo se construye a base de un análisis completo donde se presentan datos estadísticos sobre los recursos naturales del estado de Quintana Roo, el medio ambiente y el desarrollo económico, la constitución del recurso humano y su importancia en relación al desarrollo social y humano, el recurso financiero respecto a inversión, egresos e ingresos del Estado para el desarrollo económico, con la finalidad de una mayor interpretación de lo propuesto en los planes nacionales y estatales. El tercer capítulo se construye a base de un análisis completo de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) que están divididos en el número de sexenios que abarca la investigación, y los Planes Estatales de Desarrollo (PED) que están divididos por los periodos de extensión de gobiernos entre los años 2000 y 2020, y se realiza el cruce de información para determinar el grado de coordinación, los resultados se muestran mediante esquemas de semaforización de acuerdo al valor de grado de coordinación, y se comprueba la hipótesis. Al final se presentan las conclusiones a las que se llegaron con el estudio. | |
dc.description.provenance | Submitted by Cecilia Yazuri Santiago ([email protected]) on 2023-10-02T18:06:55Z No. of bitstreams: 1 18-22906_L_20230927.pdf: 3427313 bytes, checksum: 156e4df452dba35a37bd5286ec60afc5 (MD5) | |
dc.description.provenance | Rejected by Yeni Martin Cahum ([email protected]), reason: Buenas tardes, el documento en formato PDF esta completo, pero rechazo el autodepósito porque debe incluir el archivo en formato WORD. La Guía para la Entrega de Trabajos Recepcionales señala la entrega en autodepósito de su tesis o monografía en formato WORD (última versión revisada por sus asesores) y este mismo en formato PDF. Por on 2023-10-03T19:13:11Z (GMT) | |
dc.description.provenance | Submitted by Cecilia Yazuri Santiago ([email protected]) on 2023-10-04T05:19:56Z No. of bitstreams: 2 18-22906_L_20230927.pdf: 3427313 bytes, checksum: 156e4df452dba35a37bd5286ec60afc5 (MD5) 18-22906_L_20230927.docx: 4847706 bytes, checksum: 8b992f7249f2414686bc53174b4a7dbd (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-14T19:02:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 18-22906_L_20230927.pdf: 3427313 bytes, checksum: 156e4df452dba35a37bd5286ec60afc5 (MD5) 18-22906_L_20230927.docx: 4847706 bytes, checksum: 8b992f7249f2414686bc53174b4a7dbd (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-14T19:02:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 18-22906_L_20230927.pdf: 3427313 bytes, checksum: 156e4df452dba35a37bd5286ec60afc5 (MD5) 18-22906_L_20230927.docx: 4847706 bytes, checksum: 8b992f7249f2414686bc53174b4a7dbd (MD5) Previous issue date: 2023-09-27 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Instituciones públicas | |
dc.subject | Desarrollo económico -- Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::TEORÍA ECONÓMICA::ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO | |
dc.title | Coordinación de las instituciones publicas federales, estatales y municipales en relación al uso de los recursos naturales, humanos y financieros para el desarrollo económico del Estado de Quintana Roo, 2000 a 2020. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5307||530704 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | |
dc.division.programa | Economía y Finanzas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]