Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización preliminar con enfoque agronómico de Spondias dulcis parkinson (Sapindales, Anacardiaceae).
dc.contributor.author | Castillo Verduzco, Maria Elena | |
dc.contributor.other | Calix de Dios, Hector | |
dc.contributor.other | CUEVAS DOMINGUEZ, JAIME DIONISIO; 202302 | |
dc.contributor.other | Rodriguez Garza, Juan Antonio | |
dc.contributor.other | NIÑO TORRES, CARLOS ALBERTO; 178382 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T19:18:14Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T19:18:14Z | |
dc.date.issued | 2023-09-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4411 | |
dc.description.abstract | La especie Spondias dulcis G. Forst. es un árbol muy prometedor para la agricultura de los trópicos y subtrópicos de México, no obstante, es una especie prácticamente desconocida en este país. Aunque existen algunos estudios sobre diferentes aspectos para la especie, realizados en otros países, para la República Mexicana no existen investigaciones sobre la planta. Este estudio se efectúo con el objetivo de obtener información sobre el comportamiento de la producción de frutos en Chetumal, determinar las características de los frutos, ensayar algunas formas de aprovechamiento de los mismos, y sondear la aceptación de los productos elaborados. Para cumplir los objetivos se realizaron observaciones a lo largo de un año (septiembre 2021 agosto 2022) en un árbol de seis años (recordar que es un recurso muy escaso), los datos fueron completados con observaciones generales realizadas en 10 árboles obtenidos por semilla (germinar a mediados de 2021) que alcanzaron su estado productivo nueve meses después. Para la caracterización de los frutos maduros se obtuvieron medidas de longitud, diámetro ecuatorial, peso y grados Brix. Por otra parte, los frutos sazones fueron procesados de tres maneras (frutos hervidos, frutos curtidos y frutos en almíbar) y la aceptación de los productos fue evaluada en personas de edad variable. Adicionalmente, se realizaron algunas entrevistas en personas que cultivan la especie a nivel de traspatio en X-Hazil Sur. Los resultados cuantitativos fueron analizados mediante los programas Excel y “r”. Desde el inicio del desarrollo de las inflorescencias hasta el inicio del desarrollo de los frutos pasan en promedio 5 semanas, mientras que desde el inicio del desarrollo de los frutos hasta que el fruto alcanza un color amarillo pasan entre 6 y 7 meses; es posible cosechar frutos maduros todo el año. | |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Elena Castillo Verduzco ([email protected]) on 2023-09-08T21:19:05Z No. of bitstreams: 1 14-16904-MRN-08-09-2023.pdf: 4944985 bytes, checksum: 05a18c232028ba2c111c161a1658468a (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-13T19:18:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 14-16904-MRN-08-09-2023.pdf: 4944985 bytes, checksum: 05a18c232028ba2c111c161a1658468a (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-13T19:18:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 14-16904-MRN-08-09-2023.pdf: 4944985 bytes, checksum: 05a18c232028ba2c111c161a1658468a (MD5) Previous issue date: 2023-09-08 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Anacardiáceas-- Spondias | |
dc.subject | Agronomía | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMÍA | |
dc.title | Caracterización preliminar con enfoque agronómico de Spondias dulcis parkinson (Sapindales, Anacardiaceae). | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 6||31||3103 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2671]