Mostrar el registro sencillo del ítem
Marco institucional y crecimiento económico en la península de Yucatán.
dc.contributor.author | Aguilar Martinez, Juan Andres | |
dc.contributor.other | Lozano Cortés, Maribel;#0000-0001-7151-4656 | |
dc.contributor.other | LOZANO CORTES, RENE LETICIA; 288615 | |
dc.contributor.other | SANCHEZ LEON, SARAHI; 204428 | |
dc.contributor.other | SOTO ALARCON, JOZELIN MARIA; 331697 | |
dc.contributor.other | Esparza Aguilar, José Luis;#0000-0001-5383-6555 | |
dc.contributor.other | AKE UITZ, DAVID SALOMON; 511529 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:40:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T18:40:28Z | |
dc.date.issued | 2024-01-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4407 | |
dc.description.abstract | Se presenta una revisión exhaustiva de la relación que guarda el marco institucional con el crecimiento económico, desde el enfoque de la nueva economía institucional o neoinstitucionalismo. Se revisan los fundamentos teóricos de dicha escuela y se explican los mecanismos mediante los cuales el marco institucional ejerce efectos en el crecimiento de la economía, asimismo, se analizan diversos estudios empíricos sobre este tema; con esta base se procede a la valoración de la relación objeto de estudio en la península de Yucatán, siguiendo las dos principales metodologías identificadas en la literatura, en la primera, se presenta un análisis histórico de la conformación del marco institucional desde la época de la conquista hasta la actualidad y, en la segunda, una valoración cuantitativa del marco institucional mediante la creación de un índice institucional y la correlación que este guarda con las condiciones económicas de la región. En ambos enfoques se verifica que las condiciones económicas están estrechamente vinculadas con las cualidades institucionales de la región. | |
dc.description.provenance | Submitted by Juan Andrés Aguilar Martínez ([email protected]) on 2024-03-08T04:30:58Z No. of bitstreams: 2 05-06743_D_20240306.docx: 1963766 bytes, checksum: b7cf7fc72b554755201f51c5fcdd568a (MD5) 05-06743_D_20240306.pdf: 2482975 bytes, checksum: 6a08cda78270152f30a2b6491d84d838 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-12T18:40:28Z (GMT) No. of bitstreams: 2 05-06743_D_20240306.docx: 1963766 bytes, checksum: b7cf7fc72b554755201f51c5fcdd568a (MD5) 05-06743_D_20240306.pdf: 2482975 bytes, checksum: 6a08cda78270152f30a2b6491d84d838 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-12T18:40:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 05-06743_D_20240306.docx: 1963766 bytes, checksum: b7cf7fc72b554755201f51c5fcdd568a (MD5) 05-06743_D_20240306.pdf: 2482975 bytes, checksum: 6a08cda78270152f30a2b6491d84d838 (MD5) Previous issue date: 2024-01-15 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Desarrollo económico -- Yucatán | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::TEORÍA ECONÓMICA::ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO | |
dc.title | Marco institucional y crecimiento económico en la península de Yucatán. | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5307||530704 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | |
dc.division.programa | Economía Pública y Desarrollo Local |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorado [37]