Mostrar el registro sencillo del ítem
Frecuencia de intervención coronaria percutánea en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en el Hospital General Regional No.17 de Cancún de julio a diciembre de 2022.
dc.contributor.author | Martinez Herrera, Dorothy Guadalupe | |
dc.contributor.other | Campos Navarro, Moises | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T19:18:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T19:18:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4405 | |
dc.description.abstract | Las cardiopatías isquémicas representan a la primera causa de muerte a nivel mundial. La realización de intervención coronaria percutánea ha reducido la mortalidad un 58%. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-07T19:17:00Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-07T19:18:01Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-07T19:18:01Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Infarto del miocardio | |
dc.subject | Corazón -- Cirugía | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA | |
dc.title | Frecuencia de intervención coronaria percutánea en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en el Hospital General Regional No.17 de Cancún de julio a diciembre de 2022. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3213 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina de Urgencias |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]