Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre actividad física y autoestima en pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden a la consulta en la Unidad de Medicina Familiar 11 Playa del Carmen, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Hernandez Lopez, Sara Esther | |
dc.contributor.other | Vazquez Zurita, Ana Lisa | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:49:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T15:49:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4400 | |
dc.description.abstract | La diabetes es una enfermedad crónica metabólica que se caracteriza por presentar defecto en la secreción de insulina por parte del páncreas y por resistencia a la insulina, contribuyendo a concentraciones elevadas de glucosa en sangre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad y el ejercicio físicos son recomendaciones médicas que han sido implementadas desde tiempos antiguos por el mismo Hipócrates, implementándose en Estados Unidos de Norteamérica (USA) en las escuelas de Medicina la enseñanza de educación física por el Dr. McKenzie en el primer tercio del Siglo XX, con el término “el ejercicio es medicina”, apoyado por los datos epidemiológica, dicha intervención se asocia a la reducción de las tasas de todas las causas de mortalidad, lográndose que la comunidad médica lo incluyera como parte terapéutica. Las recomendaciones de la OMS para la realización de actividad física para los adultos de 18- 64 años son: realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos; o una combinación equivalente de actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-07T15:48:37Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-07T15:49:07Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-07T15:49:07Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Autoestima | |
dc.subject | Ejercicio | |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::SALUD PÚBLICA | |
dc.title | Relación entre actividad física y autoestima en pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden a la consulta en la Unidad de Medicina Familiar 11 Playa del Carmen, Quintana Roo. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3212 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]