Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad del agua y sitios de monotoreo de dos lagunas costeras insulares de Quintana Roo.
dc.contributor.author | Sulub Tolosa, Jorge Alberto | |
dc.contributor.other | GUTIERREZ AGUIRRE, MARTHA ANGELICA; 25926 | |
dc.contributor.other | Delgado Blas, Víctor Hugo;#0000-0003-0393-5218 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T19:07:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T19:07:45Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4388 | |
dc.description.abstract | Una laguna costera se define como un cuerpo de agua continental, por lo general orientada en paralelo a la costa, estas pueden ser clasificadas en: lagunas costeras, albuferas, deltas, llanuras de inundación y salinas. La línea de costa de la Península de Yucatán (PY) tiene una extensión de 1500 km en ella se encuentran cuencas, costas, estuarios, laguna costeras y bahías. En el siguiente trabajo se determino la calidad del agua y se establecieron sitios de monitoreo de dos lagunas costeras de la zona norte de Quintana Roo, Laguna Colombia (LC), en la isla de Cozumel y Laguna Macax (LM), en isla Mujeres. El análisis se realizo considerando dos temporadas climáticas (secas y lluvias de ), así como el área superficial de cada sistema, a partir de la determinación de variables físicas y químicas [profundidad, transparencia, temperatura del agua, salinidad, conductividad, oxígeno disuelto, pH, concentración de clorofila “a”, Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno al quinto día (DBO5), concentración de ortofosfatos, nitratos, nitritos y silicatos]. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-09-26T19:06:57Z No. of bitstreams: 1 QH541.5.S94.2011-67837.pdf: 4393930 bytes, checksum: a2ca308192179352d4b3be7ecc58dd0c (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-09-26T19:07:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 QH541.5.S94.2011-67837.pdf: 4393930 bytes, checksum: a2ca308192179352d4b3be7ecc58dd0c (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-26T19:07:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QH541.5.S94.2011-67837.pdf: 4393930 bytes, checksum: a2ca308192179352d4b3be7ecc58dd0c (MD5) Previous issue date: 2011 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | Lagunas-- Ecologia --Cozumel (Mexico) | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.title | Calidad del agua y sitios de monotoreo de dos lagunas costeras insulares de Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales | |
dc.division.subdivision | Acuífero de Cozumel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2679]