Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis espacial de la distribución de metales pesados en el polvo de la zona urbana de Cozumel, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Basilio Ochoa, Eunice Alethia | |
dc.contributor.other | MEJIA ORTIZ, LUIS MANUEL; 121640 | |
dc.contributor.other | GUTIERREZ AGUIRRE, MARTHA ANGELICA; 25926 | |
dc.contributor.other | CERVANTES MARTINEZ, ADRIAN; 38351 | |
dc.contributor.other | BAUTISTA ZUÑIGA, FRANCISCO; 13996 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T15:48:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T15:48:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4372 | |
dc.description.abstract | El polvo urbano es una mezcla de partículas provenientes de la naturaleza y de procesos antropogénicos, en ellos pueden encontrarse elementos que son perjudiciales para los ecosistemas y la salud humana, tales como los metales pesados. La isla de Cozumel está constituida de un sustrato calcáreo, caracterizado por su porosidad y alta permeabilidad, lo que genera una alta vulnerabilidad a la infiltración, debido a que los metales pesados existentes pueden llegar a filtrarse hasta el manto freático, causando la contaminación del agua y, a su vez, generar severos daños a la salud humana y al ambiente. Debido a que esta problemática va en aumento es necesario generar sistemas de información geográfica (SIG). En este trabajo se recolectaron un total de 230 muestras de polvo tanto del exterior como del interior de las viviendas, relacionadas con 23 zonas de muestreo; las muestras se recaudaron exclusivamente en la zona urbana de la isla y de manera no sistematizada. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia ([email protected]) on 2024-07-19T21:37:17Z No. of bitstreams: 1 EuniceBasilioOchoa-TesisAnalisis EspacialDistribucionMetalesPesadosPolvoZonaUrbanaCozumelQuintanaRoo.docx: 54923493 bytes, checksum: be88af7131f9c06a79ab9d89ae27101f (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-09-10T15:48:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EuniceBasilioOchoa-TesisAnalisis EspacialDistribucionMetalesPesadosPolvoZonaUrbanaCozumelQuintanaRoo.docx: 54923493 bytes, checksum: be88af7131f9c06a79ab9d89ae27101f (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-10T15:48:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EuniceBasilioOchoa-TesisAnalisis EspacialDistribucionMetalesPesadosPolvoZonaUrbanaCozumelQuintanaRoo.docx: 54923493 bytes, checksum: be88af7131f9c06a79ab9d89ae27101f (MD5) Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Análisis espacial (Estadística) | |
dc.subject | Metales pesados | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.title | Análisis espacial de la distribución de metales pesados en el polvo de la zona urbana de Cozumel, Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.description.enky | QD171.2023 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2672]