Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de tecnologías geoespaciales en el estudio del humedal urbano La Sabana de Chetumal, Q. Roo, México.
dc.contributor.author | Flores-Rodríguez, Jesús Roberto | |
dc.contributor.author | Gonzalez Vera, Maria Angelica | |
dc.contributor.author | Oropeza-García, Norma Angélica | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T21:33:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T21:33:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-8792-21-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4160 | |
dc.description.abstract | La Sabana es un humedal del sur de Quintana Roo, localizado en la ciudad de Chetumal; se incluye dentro de los cuerpos de agua en transición, entre los sistemas acuáticos y terrestres. En los últimos diez años, el crecimiento de la ciudad de Chetumal, con su vivienda informal, afecta al cuerpo de agua, debido a que se realizan rellenos en él que impiden la circulación del agua y disminuyen el área de su superficie. La toma de decisiones del gobierno, sin que exista una adecuada planeación urbano ambiental, autorizó la construcción de un puente para comunicar las colonias irregulares ubicadas al oeste de la Sabana; en este caso, el diseño no fue el adecuado, por lo tanto, se afectó el flujo del agua con el paso de los años desencadenando importantes impactos socioambientales en la zona. | |
dc.description.provenance | Submitted by Norma Angélica Oropeza-García ([email protected]) on 2024-03-20T06:11:31Z No. of bitstreams: 1 LaSabnaGeo.pdf: 1873495 bytes, checksum: cc952640140f9ffc24a1f9d31e12323b (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-03-21T21:33:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LaSabnaGeo.pdf: 1873495 bytes, checksum: cc952640140f9ffc24a1f9d31e12323b (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-21T21:33:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LaSabnaGeo.pdf: 1873495 bytes, checksum: cc952640140f9ffc24a1f9d31e12323b (MD5) Previous issue date: 2022 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Geomática | |
dc.subject | Geomorfología -- Topografía submarina | |
dc.subject | Urbanización -- Análisis del impacto ambiental | |
dc.subject | Ecología de sabanas -- Chetumal (Quintana Roo) | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.title | Aplicación de tecnologías geoespaciales en el estudio del humedal urbano La Sabana de Chetumal, Q. Roo, México. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [271]