Mostrar el registro sencillo del ítem
Quintana Roo: producto interno bruto municipal(1993-2008) y matriz de insumo-producto.
dc.contributor.author | Cabrera-Castellanos, Luis | |
dc.contributor.author | Lozano-Cortés, René | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T00:49:02Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T00:49:02Z | |
dc.date.issued | 2011-09-15 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-9015-31-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4150 | |
dc.description.abstract | En este libro se presentan los resultados del proyecto "Sistema para la construcción de indicadores de la actividad económica para Quintana Roo". El tema central es la presentación del Producto Interno Bruto (PIB) de cada uno de los municipios del estado. Se describen los métodos y fuentes empleadas en cada uno de los 19 sectores económicos en los que se clasifica la actividad económica de los municipios y también se presenta el PIB de los municipios del estado en dos series temporales. | |
dc.description.provenance | Submitted by RENÉ LETICIA LOZANO CORTÉS ([email protected]) on 2024-03-16T15:59:58Z No. of bitstreams: 1 2011_Libro_QRoo_PIB_Insumo.pdf: 109840009 bytes, checksum: 66c44cf018d9e9c5b79e00a79230611a (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-03-20T00:49:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_Libro_QRoo_PIB_Insumo.pdf: 109840009 bytes, checksum: 66c44cf018d9e9c5b79e00a79230611a (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-20T00:49:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_Libro_QRoo_PIB_Insumo.pdf: 109840009 bytes, checksum: 66c44cf018d9e9c5b79e00a79230611a (MD5) Previous issue date: 2011-09-15 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Estos días | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Producto interno bruto | |
dc.subject | Municipios -- Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA NACIONALES | |
dc.title | Quintana Roo: producto interno bruto municipal(1993-2008) y matriz de insumo-producto. | |
dc.type | Libro | |
dc.type.conacyt | book | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5301 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [271]