Mostrar el registro sencillo del ítem
El crimen en Quintana Roo y sus efectos en la inversión extranjera directa y el crecimiento del Pib (2005-2015).
dc.contributor.author | Lozano-Cortés, René | |
dc.contributor.author | Cabrera Castellanos, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Lozano Cortés, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T15:31:47Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T15:31:47Z | |
dc.date.issued | 2020-12-15 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-9448-85-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4112 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se propone como objetivo analizar el efecto que tuvo el crimen en la inversión extranjera directa (IED) realizada en Quintana Roo durante el periodo 2005-2015, así como también sobre el crecimiento del producto interno bruto (PIB). El texto se divide en tres partes, en la primera se describen las principales teorías que analizan los efectos del crimen sobre la economía de un país o región y, específicamente, sobre las variables de inversión física y PIB; en la segunda parte se detalla el comportamiento de la ied y el crimen en Quintana Roo, además se realiza un análisis mediante modelos econométricos, utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, para determinar los efectos del crimen en la IED y el crecimiento del PIB en Quintana Roo, durante el periodo 2005-2015. En el tercer apartado se presentan las conclusiones. El crimen genera un efecto negativo sobre variables como el ahorro, la inversión en capital físico y humano y, por ende, en el crecimiento económico y la desigualdad del ingreso (lo cual provoca que un mayor número de personas prefiera dedicarse a actividades ilegales) (Lloyd-Ellis y Marceau, 2003; Capasso, 2004; Cuartas, Valencia y Zapata, 2011). | |
dc.description.provenance | Submitted by RENÉ LETICIA LOZANO CORTÉS ([email protected]) on 2024-03-07T00:41:13Z No. of bitstreams: 1 2020_32_CapL_Tóp_CS.pdf: 2046423 bytes, checksum: 1caeeb14d4e1e4857d9f2cb7501a78d1 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva ([email protected]) on 2024-03-13T15:31:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2020_32_CapL_Tóp_CS.pdf: 2046423 bytes, checksum: 1caeeb14d4e1e4857d9f2cb7501a78d1 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-13T15:31:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2020_32_CapL_Tóp_CS.pdf: 2046423 bytes, checksum: 1caeeb14d4e1e4857d9f2cb7501a78d1 (MD5) Previous issue date: 2020-12-15 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Topicos en Ciencias Sociales. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Inversiones extranjeras | |
dc.subject | Crimen | |
dc.subject | Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA INTERNACIONAL::OTRAS | |
dc.title | El crimen en Quintana Roo y sus efectos en la inversión extranjera directa y el crecimiento del Pib (2005-2015). | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5310||531099 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [271]