Mostrar el registro sencillo del ítem
Un modelo de crecimiento económico con los efectos del crimen en México: 2004-2015.
dc.contributor.author | Ek Dzul, Wendy Aracely | |
dc.contributor.author | Martinez Pech, Caribe Odile | |
dc.contributor.author | Lozano-Cortés, René | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T19:21:01Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T19:21:01Z | |
dc.date.issued | 2021-12-28 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-99572-1-6 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-8792-07-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4104 | |
dc.description.abstract | La delincuencia se ha desarrollado junto a la evolución del ser humano, y se ha estudiado desde varias perspectivas a lo largo del tiempo. Pero realmente lo que ha causado inquietud desde el siglo pasado, es que, dentro de las ciencias económicas, se ha tratado de buscar la forma de explicar los factores que desarrollan las conductas antisociales, de manera que se ha tornado un tema de constante análisis y reflexión científica. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación donde se analiza el efecto del crimen en el crecimiento económico de México para el periodo 2004-2015. | |
dc.description.provenance | Submitted by RENÉ LETICIA LOZANO CORTÉS ([email protected]) on 2024-03-07T05:22:19Z No. of bitstreams: 1 2021_Cap_Libro_Efectos Crimen.pdf: 1693769 bytes, checksum: a1b654bb9b9491356a46ac5d238070c3 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva ([email protected]) on 2024-03-12T19:21:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2021_Cap_Libro_Efectos Crimen.pdf: 1693769 bytes, checksum: a1b654bb9b9491356a46ac5d238070c3 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-12T19:21:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2021_Cap_Libro_Efectos Crimen.pdf: 1693769 bytes, checksum: a1b654bb9b9491356a46ac5d238070c3 (MD5) Previous issue date: 2021-12-28 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Editorial Restauro/ Universidad de Quintana Roo | |
dc.relation.ispartof | Perspectivas de la Seguridad Pública desde las Ciencias Sociales. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Desarrollo económico; | |
dc.subject | Crimen; | |
dc.subject | México | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ACTIVIDAD ECONÓMICA::OTRAS | |
dc.title | Un modelo de crecimiento económico con los efectos del crimen en México: 2004-2015. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5304||530499 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [271]