Mostrar el registro sencillo del ítem
La conformación del espacio urbano-turístico de Tulum, Quintana Roo: segregación socio espacial, periodo 2000-2020.
dc.contributor.author | Cuza Sorolla, Alicia | |
dc.contributor.other | CHAVEZ ALVARADO, ROSALIA; 130567 | |
dc.contributor.other | Hernandez Aguilar, Maria Luisa | |
dc.contributor.other | ROSADO VARELA, ANGEL AARON; 276184 | |
dc.contributor.other | BARRERA ROJAS, MIGUEL ANGEL; 273125 | |
dc.contributor.other | Sorolla Fernandez, Ileana | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T20:10:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T20:10:08Z | |
dc.date.issued | 2023-09-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3739 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, estudia la segregación socio espacial en la ciudad de Tulum, con base en la geografía del turismo. El objetivo general es evaluar la segregación socio espacial generada por el turismo en la ciudad de Tulum, a partir de la descripción del proceso de segregación socio espacial por el desarrollo turístico y la ocupación del espacio en un período de 20 años, así como la construcción del modelo de segregación de la ciudad de Tulum. Se analiza la segregación socio espacial partiendo de tres dimensiones: la segregación social subjetiva, la segregación residencial y la segregación funcional, compuestas por variables e indicadores vinculados a la percepción, la vivienda y los servicios turísticos. Para el estudio de la segregación social subjetiva se aplicó la metodología de la Matriz Vester, la cual permitió la jerarquización de una serie de problemas identificados a partir del trabajo de campo, dando como principal resultado que la percepción de los pobladores es que la expansión urbana en Tulum está vinculada a la actividad turística; para la dimensión de la segregación residencial se utilizaron indicadores de vivienda, para conocer que las áreas segregadas en lo residencial, son dos áreas ocupadas de forma irregular al noreste y sureste de la ciudad; mientras que para la dimensión de la segregación funcional, se analizó la concentración de servicios turísticos de agrupados en una clasificación de tres tipos, dando como resultado que las principales áreas segregadas desde lo funcional son seis AGEB ubicados en el centro de la ciudad, a lo largo de la carretera 307 donde se encuentran concentrados la mayor parte de los servicios, así como y la zona hotelera, dejando a las áreas de la periferia norte, noroeste y suroeste de la ciudad sin acceso a servicios gastronómicos, de alojamiento y alejadas de la zona de comercio. | |
dc.description.provenance | Submitted by Alicia Cuza Sorolla ([email protected]) on 2023-09-13T03:03:07Z No. of bitstreams: 2 16-20830_D_20230912.pdf: 22022144 bytes, checksum: c483e89d1eff43aeb4cff609af652451 (MD5) 16-20830_D_20230912.docx: 55254390 bytes, checksum: f068b96a1ab80f1c86b06d63b6077952 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2023-11-23T20:10:08Z (GMT) No. of bitstreams: 2 16-20830_D_20230912.pdf: 22022144 bytes, checksum: c483e89d1eff43aeb4cff609af652451 (MD5) 16-20830_D_20230912.docx: 55254390 bytes, checksum: f068b96a1ab80f1c86b06d63b6077952 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-23T20:10:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 16-20830_D_20230912.pdf: 22022144 bytes, checksum: c483e89d1eff43aeb4cff609af652451 (MD5) 16-20830_D_20230912.docx: 55254390 bytes, checksum: f068b96a1ab80f1c86b06d63b6077952 (MD5) Previous issue date: 2023-09-12 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Espacio -- Urbanismo | |
dc.subject | Espacio --Turismo | |
dc.subject | Tulum (Quintana Roo: Municipio) | |
dc.subject | Segregación | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA | |
dc.title | La conformación del espacio urbano-turístico de Tulum, Quintana Roo: segregación socio espacial, periodo 2000-2020. | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||25||2505 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | |
dc.division.programa | Geografía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorado [37]