Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios en el entorno espacial de los centros comerciales en Cancún: una mirada desde la geografía de la percepción.
dc.contributor.author | Fonseca Chicho, Edgar Elias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T20:32:24Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T20:32:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2975 | |
dc.description.abstract | La temática de los centros comerciales en México ha sido abordada desde un conjunto de enfoques y perspectivas que han contribuido a diagnosticar las cuestiones urbanas derivadas, no obstante, se han concentrado en deducciones socioeconómicas que generalizan la realidad de los individuos que habitan su lugar geográfico. Estudiar los centros comerciales desde la percepción de los residentes y su relación con el entorno urbano coadyuvó a comprender aún más los procesos territoriales que estos inmuebles comerciales ejercen en la configuración socioespacial. Los cambios en el entorno espacial de los centros comerciales de Cancún se obtuvieron estableciendo una propuesta que colabora con la cimentación de una Geografía de la percepción que incluya variables psicosociales. De esta forma se evita caer en dos posturas categóricas: la que surge con las investigaciones socioeconómicas que al abordar la escala objetiva macroeconómica dejan de lado el bagaje de la heterogeneidad social; y la que proviene de las investigaciones socio antropológicas que al profundizar la escala subjetiva micro social terminan aislando la objetividad, corriendo el riesgo de caer en afirmaciones falsas. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2022-11-08T20:32:24Z No. of bitstreams: 1 GF125.2022-2975.pdf: 8340560 bytes, checksum: 4b79de1a5cddbc7e0ebb87d5922004d3 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-08T20:32:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GF125.2022-2975.pdf: 8340560 bytes, checksum: 4b79de1a5cddbc7e0ebb87d5922004d3 (MD5) Previous issue date: 2022 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Geografía urbana | |
dc.subject | Percepción visual | |
dc.subject | Centros comerciales | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA | |
dc.subject.lcc | GF125 | |
dc.title | Cambios en el entorno espacial de los centros comerciales en Cancún: una mirada desde la geografía de la percepción. | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||25||2505 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorado [37]