Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del paisaje de la isla de Cozumel a través de indicadores eco-estéticos y las preferencias.
dc.contributor.author | LOPEZ CONTRERAS, CRUZ | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T21:59:44Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T21:59:44Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2427 | |
dc.description.abstract | El área costera es una zona de interacción y transición entre los ecosistemas marinos y terrestres. En estas zonas vive más de la mitad de la población mundial, y se estima que para el 2025 el 75% de la población vivirá ahí. El incremento desmedido de la población en las zonas costeras y la afluencia creciente de turistas ha generado impactos de índole social y ambiental. Entre ellos, el cambio de uso del suelo y con este la transformación de los paisajes, que pueden generar la pérdida de los rasgos antrópicos y naturales más valorados de un lugar, además de provocar graves impactos ecológicos. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia ([email protected]) on 2021-04-26T16:47:03Z No. of bitstreams: 1 Cruz López Contreras_Evaluación del paisaje.pdf: 3990870 bytes, checksum: 2d530d70d2039c205df2eeb9a07c882b (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2021-04-26T21:59:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Cruz López Contreras_Evaluación del paisaje.pdf: 3990870 bytes, checksum: 2d530d70d2039c205df2eeb9a07c882b (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-26T21:59:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cruz López Contreras_Evaluación del paisaje.pdf: 3990870 bytes, checksum: 2d530d70d2039c205df2eeb9a07c882b (MD5) Previous issue date: 2019-10 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject | Urbanismo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.title | Evaluación del paisaje de la isla de Cozumel a través de indicadores eco-estéticos y las preferencias. | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | HT169 | |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorado [37]