Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios del paisaje en la región Costa Maya 1993-2010.
dc.contributor.author | SIMBANGALA SIMBANGALA, MORGAN | |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T14:32:34Z | |
dc.date.available | 2018-04-19T14:32:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/170 | |
dc.description.abstract | Este es un mapeao, monitoreo, y análisis de la evolución de los cambios en el paisaje de RCM (Región Costa Maya) durante un período de 17 años (1993-2010) utilizando técnicas Geoinformáticas. | |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles ([email protected]) on 2018-04-13T19:04:17Z No. of bitstreams: 1 GB451.SA41.2016-2389.pdf: 4320741 bytes, checksum: 296338ce51c4368c788e6b83bbc255dd (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2018-04-19T14:32:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GB451.SA41.2016-2389.pdf: 4320741 bytes, checksum: 296338ce51c4368c788e6b83bbc255dd (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-19T14:32:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GB451.SA41.2016-2389.pdf: 4320741 bytes, checksum: 296338ce51c4368c788e6b83bbc255dd (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Costa Maya -- Geografía física -- 1993-2010 | |
dc.subject | Costa Maya -- Turismo -- Industrias de servicios -- 1993-2010 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
dc.subject.lcc | GB451 | |
dc.title | Cambios del paisaje en la región Costa Maya 1993-2010. | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | Doctoralthesis | |
dc.description.enky | 2389 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33 | |
dc.audience | generalPublic |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorado [37]