Mostrar el registro sencillo del ítem
La elasticidad de la demanda del agua potable y la pérdida de bienestar: un estudio para la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
dc.contributor.author | OLVERA CALDERON, CITLALLI LUCELY | |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T18:22:28Z | |
dc.date.available | 2019-06-24T18:22:28Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1566 | |
dc.description.abstract | La investigación que a continuación se presenta es una aplicación de la teoría microeconomica | |
dc.description.abstract | La investigación que a continuación se presenta es una aplicación de la teoría microeconómica en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo para el mercado del agua potable en el período enero 2004 a diciembre 2008. El estudio obtiene mediante una regresión econométrica el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, posteriormente aplica el resultado en la función y curva de demanda del mercado del agua potable y finalmente lo utiliza para el cálculo de la pérdida de bienestar que tendría la sociedad chetumaleña, de no aplicarse el subsidio que actualmente se otorga el precio del bien analizado. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2019-06-24T18:22:28Z No. of bitstreams: 1 3.2.olvera calderon.pdf: 1301318 bytes, checksum: 21b6c199dd738f59040fd947ab59d3cb (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-24T18:22:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 3.2.olvera calderon.pdf: 1301318 bytes, checksum: 21b6c199dd738f59040fd947ab59d3cb (MD5) Previous issue date: 2011 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Microeconomía | |
dc.subject | Bienes públicos | |
dc.subject | Bienestar | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::TEORÍA ECONÓMICA::TEORÍA MICROECONÓMICA | |
dc.subject.lcc | HB172 | |
dc.title | La elasticidad de la demanda del agua potable y la pérdida de bienestar: un estudio para la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5307||530715 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Portal. Revista de investigaciones en Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas [96]
Revista de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativa.