dc.contributor.author | Frausto Martinez, Oscar | |
dc.contributor.author | IHL, THOMAS | |
dc.contributor.author | Rojas Lopez, Justo | |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T19:45:14Z |
dc.date.available | 2018-07-06T19:45:14Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1310 |
dc.description.abstract | El atlas muestra de manera sintética aquellos peligros naturales que podrían generar desastre en la isla de Cozumel, Quintana Roo, México. A través de un análisis espacial del tipo de amenazas (naturales y antrópicas) y la vinculación con la vulnerabilidad social, en el nivel de manzana y lote, se determina el riesgo a diversos fenómenos, entre ellos las inundaciones, la erosión costera, las lluvias extremas, las marejadas de tormenta y los hundimientos diferenciales del terreno. Se identifican las viviendas en extrema pobreza y que son las de mayor vulnerabilidad. El aporte principal de este estudio se centra en la generación de un banco de datos georeferenciado de los peligros, el mapeo de las condiciones de vulnerabilidad y los escenarios de riesgo, lo que permitirá el monitoreo y la actualización de la información base. |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández ([email protected]) on 2018-07-06T19:45:14Z
No. of bitstreams: 1
Frausto-etal-4.pdf: 3985668 bytes, checksum: d9a3a932ef258c8b6c2e77fa61b325dd (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-06T19:45:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Frausto-etal-4.pdf: 3985668 bytes, checksum: d9a3a932ef258c8b6c2e77fa61b325dd (MD5)
Previous issue date: 2016 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Resiliencia |
dc.subject | Georreferencia |
dc.subject | Gestión de la reducción del riesgo |
dc.subject | Desastres |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA |
dc.title | Atlas de riesgo de la isla de Cozumel, México. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 1||25||2505 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |