dc.contributor.author | MASSE MAGAÑA, MARIEL VERONICA | |
dc.contributor.author | MONTERROSO SALVATIERRA, NEPTALI | |
dc.contributor.author | VARGAS MARTINEZ, ELVA ESTHER | |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T21:30:37Z |
dc.date.available | 2018-07-05T21:30:37Z |
dc.date.issued | 2017 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1297 |
dc.description.abstract | La región de Bahía de Banderas, ubicada en la costa sur de Nayarit, cuenta con una amplia extensión de kilómetros de litoral, lo cual ha llamado la atención de capitales internacionales para instalar sus consorcios hoteleros y otros servicios complementarios, con la intención de generar un destino turístico receptor de una demanda principalmente extranjera con altos ingresos. Esto ha sido posible a través de un proceso histórico, que es planteado en el presente artículo con una metodología de análisis que involucra tres dinámicas: penetración, desterritorialización y acumulación, en las que interactúan el capital y el Estado sobre territorios específicos. La desterritorialización, como hallazgo clave, es la estrategia bajo la cual los actores sociales anteriores actúan para conseguir su objetivo: el aprovechamiento económico del territorio mediante la actividad turística. Esta, aparentemente amigable con el ambiente y generadora de beneficios para los pueblos locales, se ha desarrollado bajo los principios de acumulación originaria y reproducción ampliada: exclusión, segregación, despojo y privatización, lo cual produce beneficios únicamente para los prestadores de servicios internacionales que penetran en las naciones subdesarrolladas, por medio de un pacto estatal-corporativo a costa del despojo continuo de comunidades indígenas, rurales y campesinas. |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin ([email protected]) on 2018-07-05T21:30:37Z
No. of bitstreams: 1
Masse-etal-5.pdf: 293582 bytes, checksum: b9354991f5533ab6500bb4c6ef070cc8 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-05T21:30:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Masse-etal-5.pdf: 293582 bytes, checksum: b9354991f5533ab6500bb4c6ef070cc8 (MD5)
Previous issue date: 2017 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Transformación territorial |
dc.subject | Turismo |
dc.subject | Despojo |
dc.subject | Bahía de Banderas |
dc.subject | Nuevo Vallarta |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Transformaciones territoriales y turismo: Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |