dc.contributor.author | GARCIA CEPEDA, ISABEL XARHINI | |
dc.contributor.author | AVILA AKERBERG, VICTOR DANIEL | |
dc.contributor.author | Almeida Leñero, Lucia | |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T21:01:01Z |
dc.date.available | 2018-07-05T21:01:01Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1292 |
dc.description.abstract | El principal uso de suelo de la cuenca presa Guadalupe corresponde al forestal; su ubica-ción en la parte noroeste de la Ciudad de México hace de esta una zona importante para mitigar los gases de efecto invernadero (GEO. Cuenta con 4 303 ha de bosque de Abies religiosa, el cual fue caracterizado de acuerdo con los atributos hallados en 42 levantamien-tos. Se hicieron estimaciones del contenido de carbono en árboles vivos, muertos en pie, tocones y troncos caídos, y se encontró que el contenido total de carbono es de 91.22 t/ha. Se realizó un análisis multivariado que arrojó que el almacén de carbono es mayor en altitudes bajas, la riqueza vegetal aumenta mientras más alejado de los caminos esté el bosque, y la regeneración se incrementa en altitudes mayores. Se entrevistó a personas de diferentes grupos sociales para identificar su percepción sobre los servicios ecosistémicos que proporciona el bosque y su apreciación acerca del estado de salud de éste. La mayoría de los habitantes y autoridades reconoce que hay un uso del bosque, en tanto, menos de la mitad de los visitantes fue capaz de identificarlo; la tala fue el uso más mencionado. Los encuestados desconocen si existe un proyecto para el cuidado del bosque y consideran su estado como regular-malo. La disminución de la vegetación y su calidad contribuyen a la problemática ambiental incrementando la emisión de CE!, por lo que es fundamental desarrollar proyectos para el cuidado del bosque. |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández ([email protected]) on 2018-07-05T21:01:01Z
No. of bitstreams: 1
Garcia-Cepeda-etal-4.pdf: 6162214 bytes, checksum: 67d6057e026f7ab79f21af0c373355f5 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-05T21:01:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Garcia-Cepeda-etal-4.pdf: 6162214 bytes, checksum: 67d6057e026f7ab79f21af0c373355f5 (MD5)
Previous issue date: 2016 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Cuenca presa Guadalupe |
dc.subject | Bosque de Abies religiosa |
dc.subject | Almacén de carbono |
dc.subject | Percepción social |
dc.subject | Servicios ecosistémicos |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::OTRAS ESPECIALIDADES DE LA BIOLOGÍA |
dc.title | Estimación del almacenamiento de Carbono y la percepción social de los servicios ecosistémicos que brinda el bosque de Abies religiosa de la cuenca presa Guadalupe, Estado de México. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 2||24||2499 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |